商品編碼 | 1202420000 | ||||
商品名稱 | 其他去殼花生,不論是否破碎(未焙炒或未烹煮的) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(未去殼、去殼、未焙炒、未烹煮);3:是否種用;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 15% | 普通進(jìn)口稅率 | 70% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.花生;2.去殼;3.非種用 | ||||
英文名稱 | Ground-nuts, shelled, not roasted or otherwise cooked, whether or not broken |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第十二章:含油子仁及果實(shí);雜項(xiàng)子仁及果實(shí);工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1202420000 | 黑花生米 |
1202420000 | 黑花生 |
1202420000 | 黑生花生 |
1202420000 | 花生米 |
1202420000 | 花生碎 |
1202420000 | 花生果 |
1202420000 | 花生仁 |
1202420000 | 脫皮花生米 |
1202420000 | 脫殼花生 |
1202420000 | 紅皮花生米 |
1202420000 | 紅皮生花生 |
1202420000 | 生花生 |
1202420000 | 油料花生 |
1202420000 | 油料米 |
1202420000 | 干生花生 |
1202420000 | 帶殼花生米 |
1202420000 | 去殼花生 |
1202420000 | 原味生花生 |
1202420000 | 其他去殼花生,不論是否破碎 |
1202420000 | 乳白花生米 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看1202420000 其他去殼花生,不論是否破碎(未焙炒或未烹煮的)HS Code編碼詳情,hs1202420000歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果實(shí);雜項(xiàng)子仁及果實(shí);工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!