商品編碼 | 1209240000 | ||||
商品名稱 | 草地早熟禾子 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途(種植用);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 0% | 普通進(jìn)口稅率 | 0% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P/Q | ||
商品描述 | 1.早熟禾草籽;2.種植用 | ||||
英文名稱 | Kentucky blue grass(Poa pratensis L.)seed |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1209240000 | 草地早熟禾子 |
1209240000 | 早熟禾種子 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看1209240000 草地早熟禾子HS Code編碼詳情,hs1209240000歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!