商品編碼 | 1212219000 | ||||
商品名稱 | 其他適合供人食用的鮮、冷、凍或干海草及藻類(不論是否碾磨) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮、冷、凍、干等);3:狀態(tài)(整條或切片);4:拉丁名稱;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 15% | 普通進(jìn)口稅率 | 70% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.羊棲菜;2.干品;3.整條;4.SargasumfusifOrme(Hary,)Seichell | ||||
英文名稱 | Other seaweeds and algae, fresh,chilled, frozen or dried, for human consumption,whether or not ground |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第十二章:含油子仁及果實(shí);雜項(xiàng)子仁及果實(shí);工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1212219000 | 龍須菜 |
1212219000 | 鹿角菜 |
1212219000 | 鮮藻類 |
1212219000 | 鮮海草 |
1212219000 | 馬尾藻 |
1212219000 | 金藻 |
1212219000 | 褐藻 |
1212219000 | 裸藻 |
1212219000 | 螺旋藻 |
1212219000 | 藻類 |
1212219000 | 藍(lán)藻 |
1212219000 | 羊棲菜 |
1212219000 | 綠藻 |
1212219000 | 紅藻 |
1212219000 | 石花菜 |
1212219000 | 海青菜 |
1212219000 | 海藻花 |
1212219000 | 海藻 |
1212219000 | 海葡萄 |
1212219000 | 海茸絲 |
1212219000 | 海茸 |
1212219000 | 海白菜 |
1212219000 | 海木耳 |
1212219000 | 海之寶-珊瑚草 |
1212219000 | 浮游藻 |
1212219000 | 小球藻 |
1212219000 | 凍藻類 |
1212219000 | 凍海草 |
1212219000 | 冰藻 |
1212219000 | 其他適合供人食用的鮮、冷、凍或干海草及藻類 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看1212219000 其他適合供人食用的鮮、冷、凍或干海草及藻類(不論是否碾磨)HS Code編碼詳情,hs1212219000歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果實(shí);雜項(xiàng)子仁及果實(shí);工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!