商品編碼 | 1212940000 | ||||
商品名稱(chēng) | 菊苣根(不論是否碾磨) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類(lèi)型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮、冷、凍等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 20% | 普通進(jìn)口稅率 | 70% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.菊苣根;2.冷 | ||||
英文名稱(chēng) | Chicory roots, fresh, chilled or frozen, whether or not ground |
類(lèi)目 | 第二類(lèi) 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第十二章:含油子仁及果實(shí);雜項(xiàng)子仁及果實(shí);工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
商品編碼 | 商品名稱(chēng) |
1212940000 | 菊苣根 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看1212940000 菊苣根(不論是否碾磨)HS Code編碼詳情,hs1212940000歸屬第二類(lèi) 植物產(chǎn)品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果實(shí);雜項(xiàng)子仁及果實(shí);工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!