隨著沙特學校暫停線下課程一年多后,學校用品店的活動再次恢復,尤其是在新的一年有600萬學生重返校園,預計每名學生每學期的平均消費量為850里亞爾,學校用品的總支出可高達50億里亞爾。
許多專賣店甚至一些“硬件”商店重新開始銷售學校產品,許多提供返校折扣。他們已經儲備了滿足學生需求所需的用品。在過去六個月不得不停止供應學校用品后,這些商店還提高了新年學習用品的價格。
文具市場經銷商阿里·哈桑說:“辦公材料價格上漲是正常的,因為缺勤和停止學習,持續(xù)了一年半多。” 哈桑指出,部分門店并未大幅提價,并補充道,“但部分門店的漲價幅度并不大,未超過5%左右,部分門店正試圖彌補過去六個月的業(yè)務差價。”
私立學校也可能從返校中受益,因為他們不得不將學費降低 50%,特別是因為隨著學生返校,學費可能會提高。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | ONE | 1940 | 2480 | 2480 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | OSC | 1990 | 0 | 2930 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | KMTC | 2090 | 0 | 3080 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 朱拜勒 | HPL | 2090 | 2730 | 2730 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | PIL | 2140 | 3130 | 3130 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | OOCL | 2140 | 2930 | 2930 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | HPL | 2140 | 2830 | 2830 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | OSC | 2290 | 0 | 3380 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | COSCO | 2290 | 3180 | 3180 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | HPL | 2390 | 3230 | 3230 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
暫無評論