BUSAN (釜山):
釜山港位于韓國(全稱:大韓民國REPUBLIC OF KOREA)東南沿海,東南瀕朝鮮(KOREA)海峽,西臨洛東(NAKTONG)江,與日本對馬(TSUSHIMA)島相峙,是韓國最大的港口,也是世界第五大集裝箱港。始建于1876年,在20世紀初由于京釜鐵路的通車而迅速發(fā)展起來。它是韓國海陸空交通的樞紐,又是金融和商業(yè)中心,在韓國的對外貿易中發(fā)揮重要作用。工業(yè)僅次于漢城,有紡織、汽車輪胎、石油加工、機械、化工、食品、木材加工、水產品加工、造船和汽車等,其中機械工業(yè)尤為發(fā)達,而造船、輪胎生產居韓國首位,水產品的出口在出口貿易中占有重要位置。港口距機場約28km。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 伊基克 | HMM | 0 | 4830 | 4830 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 卡爾加里 | YML | 0 | 0 | 9780 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 埃德蒙頓 | YML | 0 | 0 | 9780 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11430 | 11430 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11680 | 11680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 亞特蘭大 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 芝加哥 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 夏洛特 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 辛辛那提 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 克利夫蘭 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
暫無評論