紅海線貫穿于非洲東北部和阿拉伯半島之間的狹長海域內(nèi),面積約450,000平方公里(174,000平方哩)。紅海由埃及蘇伊士向東南延伸到曼德海峽,長約2100公里。曼德海峽連接亞丁灣,然后通往阿拉伯海。紅海最寬處為306公里(190哩)。紅海線西岸的埃及、蘇丹、衣索比亞和東岸的沙特阿拉伯、也門隔海相對。在北端,紅海分成兩部分:西北部為水淺的蘇伊士灣,東北部為水深的亞喀巴灣。
紅海航線涉及到的國家:
也門共和國:首都薩那SANA'A
沙特阿拉伯:首都利雅得(Riyadah)
約旦JORDAN:首都安曼
埃及(EGYPT):首都開羅(CAIRO)
蘇丹SUDAN:首都喀土穆
紅海線主要港口:(6個)
約旦:AQABA(亞喀巴)
沙特阿拉伯:JEDDAH(吉達)、YANBU(延布)
蘇丹:PORT SUDAN(蘇丹港)
也門:HODEIDAH(荷臺達)
埃及:SOKHNA(蘇科納)
紅海線主要掛靠的船公司有:EMC、MSC(運價較低),PIL(運價中等,速度較快),COSCO、APL(運價較高,速度最快)。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | ONE | 1940 | 2480 | 2480 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | OSC | 1990 | 0 | 2930 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | KMTC | 2090 | 0 | 3080 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 朱拜勒 | HPL | 2090 | 2730 | 2730 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | PIL | 2140 | 3130 | 3130 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | OOCL | 2140 | 2930 | 2930 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | HPL | 2140 | 2830 | 2830 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | OSC | 2290 | 0 | 3380 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | COSCO | 2290 | 3180 | 3180 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | HPL | 2390 | 3230 | 3230 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
暫無評論