有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 3240USD | 3830USD | 3830USD | 1 | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | PIL DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 3240USD | 4030USD | 4030USD | 7 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 3240USD | 4130USD | 4130USD | 1 | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | WHL DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 3390USD | 4230USD | 4230USD | 1 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 3540USD | 4430USD | 4430USD | 7 | 38 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | MSC BUSAN | san antonio 圣安東尼奧 | 3690USD | 4730USD | 4730USD | 3 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 3690USD | 4730USD | 4730USD | 7 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | EMC DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 3790USD | 4030USD | 4030USD | 1 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | CMA BUSAN | san antonio 圣安東尼奧 | 4140USD | 5330USD | 5330USD | 3 | 48 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | CMA DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 4140USD | 5330USD | 5330USD | 1 | 47 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 5740USD | 6530USD | 6530USD | 2 | 29 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 7440USD | 8930USD | 8930USD | 3 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
深圳到智利海運(yùn)+顯示全部
到圣安東尼奧海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
圣安東尼奧(san antonio)智利港口。時(shí)區(qū)采用西4.5區(qū)區(qū)時(shí)。最大吃水深9.75米。大潮潮差1.22米。盛行西南風(fēng)。船舶只能白晝進(jìn)港,離港不受限制。遇惡劣氣候或強(qiáng)風(fēng),領(lǐng)航員無法到達(dá)港口,長度100米以上的船舶,可走內(nèi)航道取領(lǐng)航。較大船舶應(yīng)駛離港口,直到氣候恢復(fù)正常。港池較小,船長超過130米時(shí),無回轉(zhuǎn)余地。外航道很深,不宜錨泊,因此須白天進(jìn)港,晚上離開,清晨強(qiáng)南風(fēng)起風(fēng)前是最佳的進(jìn)港時(shí)間,東北沿岸流速1.0-1.5米每秒。港區(qū)有:修船、燃料供應(yīng)、備有汽艇、拖輪、以及醫(yī)療和遣返服務(wù)、食品補(bǔ)給。意大利、西班牙、有駐港領(lǐng)事。港區(qū)由南導(dǎo)堤(堤長200米,轉(zhuǎn)向293度。轉(zhuǎn)接800米,走向343度)和北導(dǎo)堤(堤長100米,轉(zhuǎn)向200度)組成,進(jìn)口寬400...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到圣安東尼奧?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到智利,圣安東尼奧(san antonio)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!