有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | HMM MANZANILLO,MEXICO | monterrey 蒙特雷 | 5040USD | 5880USD | 5880USD | 5 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HMM MANZANILLO,MEXICO | monterrey 蒙特雷 | 5040USD | 5880USD | 5880USD | 7 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL MANZANILLO,MEXICO | monterrey 蒙特雷 | 5740USD | 6230USD | 6230USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL MANZANILLO,MEXICO | monterrey 蒙特雷 | 5740USD | 6230USD | 6230USD | 7 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO MANZANILLO,MEXICO | monterrey 蒙特雷 | 5890USD | 6680USD | 6680USD | 7 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | EMC MANZANILLO,MEXICO | monterrey 蒙特雷 | 6890USD | 7130USD | 7130USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | EMC MANZANILLO,MEXICO | monterrey 蒙特雷 | 6890USD | 7130USD | 7130USD | 1 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | MSC LAZARO CARDENAS | monterrey 蒙特雷 | 7040USD | 7680USD | 7680USD | 4 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | MSC LAZARO CARDENAS | monterrey 蒙特雷 | 7040USD | 7680USD | 7680USD | 7 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HPL MANZANILLO,MEXICO | monterrey 蒙特雷 | 7390USD | 8280USD | 8280USD | 7 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | HPL MANZANILLO,MEXICO | monterrey 蒙特雷 | 7390USD | 8280USD | 8280USD | 2 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO LAZARO CARDENAS | monterrey 蒙特雷 | 8590USD | 9380USD | 9380USD | 3 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到墨西哥海運+顯示全部
到蒙特雷海運+顯示全部
400-077-1365
蒙特雷(MONTERREY) 經(jīng)緯度:25°40′N,100°18′W
自然條件:
蒙特雷(西班牙文:MONTERREY)屬于半干旱氣候,夏季炎熱,冬季涼爽,年均降水量500毫米,雨水多集中在5月到9月,年平均氣溫22攝氏度。蒙特瑞(Monterrey)降雪很少,大約4到7年一次,最近的一場降雪是2004年12月24日?! ?/p>
基本資料:
蒙特雷(Monterrey)是墨西哥東北新...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到蒙特雷?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到墨西哥,蒙特雷(monterrey)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!