商品編碼 | 7102390000 | ||||
商品名稱 | 非工業(yè)用其他鉆石(未鑲嵌) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工程度(未加工、經(jīng)簡(jiǎn)單鋸開、劈開、粗磨等);4:來(lái)源(天然);5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 克拉 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 8% | 普通進(jìn)口稅率 | 35% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無(wú) | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無(wú) | ||
商品描述 | 1.鉆石;2.鑲嵌首飾用;3.已切割成型;4.天然 | ||||
英文名稱 | Other non-industrial diamonds, not mounted or set |
類目 | 第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章) |
章節(jié) | 第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
商品編碼 | 商品名稱 |
7102390000 | 非工業(yè)用其他鉆石 |
7102390000 | 鉆石未鑲嵌非工業(yè)用 |
7102390000 | 鉆石成品10A1 |
7102390000 | 鉆石成品10A |
7102390000 | 鉆石成品1. |
7102390000 | 鉆石B/5厘-2分 |
7102390000 | 鉆石2 |
7102390000 | 鉆石1.25克拉vs2 |
7102390000 | 鉆石1.20克拉vs2 |
7102390000 | 鉆石1.18克拉vs2 |
7102390000 | 鉆石1.16克拉vs2 |
7102390000 | 鉆石1.10克拉vs2 |
7102390000 | 鉆石1 |
7102390000 | 鉆石/已加工/首飾用 |
7102390000 | 鉆石(未鑲嵌.非工業(yè)用)已成型.天 |
7102390000 | 鉆石 |
7102390000 | 返修鉆石 |
7102390000 | 裝飾用鉆石 |
7102390000 | 熱壓型金剛石干片 |
7102390000 | 成品鉆石 |
7102390000 | 成品鉆 |
7102390000 | 天然鉆石/非工業(yè)/已加工≤10份 |
7102390000 | 天然成品鉆石 |
7102390000 | 八心八箭半成品鉆石/C |
7102390000 | 八心八箭半成品鉆石/B |
7102390000 | 八心八箭半成品鉆石/A |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看7102390000 非工業(yè)用其他鉆石(未鑲嵌)HS Code編碼詳情,hs7102390000歸屬第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章);第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!