海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
7118900090 | 其他硬幣 | 7 |
7118900010 | 金質(zhì)鑄幣(金質(zhì)貴金屬紀念幣) | 0 |
7118100000 | 非法定貨幣的硬幣(金幣除外) | 32 |
7117900000 | 未列名材料制仿首飾 | 500 |
7117190000 | 其他賤金屬制仿首飾 | 500 |
7117110000 | 賤金屬制袖扣、飾扣(不論是否鍍貴金屬) | 168 |
7116200000 | 寶石或半寶石制品(包括天然,合成或再造的) | 500 |
7116100000 | 天然或養(yǎng)殖珍珠制品 | 314 |
7115909000 | 其他用途的貴或包貴金屬制品 | 164 |
7115901090 | 其他工業(yè)、實驗室用貴或包貴金制品 | 86 |
7115901020 | 金制工業(yè),實驗室用制品 | 20 |
7115901010 | 銀制工業(yè),實驗室用制品 | 99 |
7115100000 | 金屬絲布或格柵狀的鉑催化劑 | 5 |
7114200090 | 其他賤金屬為底包貴金屬制金銀器(包括零件) | 7 |
7114200010 | 以賤金屬為底的包貴金屬制金銀器(鑲嵌瀕危物種制品,包括零件) | 3 |
7114190090 | 其他貴金屬制銀器及零件(不論是否包,鍍貴金屬) | 65 |
7114190020 | 其他貴金屬制金器及零件(工藝金章,擺件等,不論是否包,鍍貴金屬) | 3 |
7114190010 | 鑲嵌瀕危物種制品的金銀器及零件(不論是否包、鍍貴金屬) | 3 |
7114110090 | 其他銀器及零件(不論是否包、鍍貴金屬) | 158 |
7114110010 | 鑲嵌瀕危物種制品的銀器及零件(不論是否包、鍍貴金屬) | 3 |
7113209090 | 其他以賤金屬為底的包貴金屬制首飾(包括零件) | 33 |
7113209010 | 鑲嵌瀕危物種制品以賤金屬為底的包貴金屬制首飾(包括零件) | 3 |
7113201000 | 鑲嵌鉆石賤金屬為底包貴金屬首飾(不論是否包、鍍其他貴金屬,包括零件) | 7 |
7113199990 | 其他貴金屬制首飾及其零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 38 |
7113199910 | 鑲嵌瀕危物種制品的其他貴金屬首飾(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 2 |
7113199100 | 其他鑲嵌鉆石貴金屬首飾及其零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 96 |
7113192990 | 其他鉑金制首飾及其零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 97 |
7113192910 | 鑲嵌瀕危物種制品的鉑金首飾及零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 3 |
7113192100 | 鑲嵌鉆石的鉑金制首飾及其零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 267 |
7113191990 | 其他黃金制首飾及其零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 500 |
7113191910 | 鑲嵌瀕危物種制品的金首飾及零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 3 |
7113191100 | 鑲嵌鉆石的黃金制首飾及其零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 500 |
7113119090 | 其他銀首飾及其零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 500 |
7113119010 | 鑲嵌瀕危物種制品的銀首飾及零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 3 |
7113111000 | 鑲嵌鉆石的銀首飾及其零件(不論是否包、鍍其他貴金屬) | 297 |
7112999000 | 其他貴金屬或貴金屬化合物廢碎料(主要用于回收貴金屬) | 7 |
7112992000 | 含其他貴金屬或貴金屬化合物廢碎料(主要用于回收貴金屬) | 6 |
7112991000 | 含有銀及銀化合物的廢碎料(主要用于回收銀) | 28 |
7112922090 | 其他含有鉑及鉑化合物的廢碎料(但含有其他貴金屬除外,主要用于回收鉑) | 14 |
7112922001 | 鉑含量在3%以上的其他含有鉑或鉑化合物的廢碎料(但含有其他貴金屬除外,主要用于回收鉑) | 6 |
7112921000 | 鉑及包鉑的廢碎料(但含有其他貴金屬的除外) | 8 |
7112912000 | 含有金及金化合物的廢碎料(但含有其他貴金屬除外,主要用于回收金) | 21 |
7112911090 | 包金的廢碎料(但含有其他貴金屬的除外) | 2 |
7112911010 | 金的廢碎料 | 9 |
7112309000 | 含其他貴金屬或貴金屬化合物的灰(主要用于回收貴金屬) | 5 |
7112301000 | 含有銀或銀化合物的灰(主要用于回收銀) | 7 |
7111000000 | 以賤金屬,銀或金為底的包鉑材料 | 11 |
7110499000 | 其他半制成銥、鋨、釕 | 10 |
7110491000 | 板、片狀銥、鋨、釕 | 17 |
7110410000 | 未鍛造或粉末狀銥、鋨、釕 | 10 |
7110399000 | 其他半制成銠 | 3 |
7110391000 | 板、片狀銠 | 4 |
7110310000 | 未鍛造或粉末狀銠 | 7 |
7110299000 | 其他半制成鈀 | 11 |
7110291000 | 板、片狀鈀 | 7 |
7110210000 | 未鍛造或粉末狀鈀 | 15 |
7110199000 | 其他半制成鉑 | 40 |
7110191000 | 板、片狀鉑 | 500 |
7110110000 | 未鍛造或粉末狀鉑 | 500 |
7109000000 | 以賤金屬或銀為底的包金材料 | 16 |
7108200000 | 貨幣用未鍛造金(包括鍍鉑的金) | 2 |
7108130000 | 非貨幣用半制成金(包括鍍鉑的金) | 108 |
7108120000 | 非貨幣用未鍛造金(包括鍍鉑的金) | 30 |
7108110000 | 非貨幣用金粉 | 18 |
7107000000 | 以賤金屬為底的包銀材料 | 55 |
7106929000 | 其他半制成銀(包括鍍金,鍍鉑的銀) | 111 |
7106921000 | 純度達99.99%及以上的半制成銀(包括鍍金,鍍鉑的銀) | 36 |
7106919000 | 其他未鍛造銀(包括鍍金,鍍鉑的銀) | 35 |
7106911000 | 純度達99.99%及以上未鍛造銀(包括鍍金,鍍鉑的銀) | 20 |
7106102900 | 平均粒徑≥10微米的片狀銀粉 | 7 |
7106102100 | 平均粒徑<10微米片狀銀粉 | 12 |
7106101900 | 平均粒徑≥3微米的非片狀銀粉 | 20 |
7106101100 | 平均粒徑<3微米非片狀銀粉 | 37 |
7105900000 | 其他天然或合成寶石或半寶石粉末 | 13 |
7105102000 | 人工合成的鉆石粉末 | 95 |
7105101000 | 天然的鉆石粉末 | 17 |
7104909900 | 其他非工業(yè)用合成寶石或半寶石(未成串或鑲嵌) | 37 |
7104909100 | 其他非工業(yè)用合成鉆石(未成串或鑲嵌) | 4 |
7104901900 | 其他工業(yè)用合成或再造寶石半寶石 | 9 |
7104901290 | 其他工業(yè)用藍寶石(合成或再造寶石、半寶石) | 23 |
7104901201 | 藍寶石襯底(由人造剛玉加工而成)(厚度<0.5mm) | 22 |
7104901100 | 其他工業(yè)用合成或再造的鉆石 | 23 |
7104209000 | 未加工合成或再造其他寶石半寶石(經(jīng)簡單鋸開或粗制成形,未成串或鑲嵌) | 16 |
7104201000 | 未加工合成或再造鉆石(經(jīng)簡單鋸開或粗制成形,未成串或鑲嵌) | 6 |
7104100000 | 壓電石英 | 186 |
7103999000 | 經(jīng)其他加工的其他寶石或半寶石(未成串或鑲嵌) | 266 |
7103994000 | 經(jīng)其他加工的軟玉(未成串或鑲嵌) | 4 |
7103993000 | 經(jīng)其他加工的碧璽(未成串或鑲嵌) | 6 |
7103992000 | 經(jīng)其他加工的水晶(未成串或鑲嵌) | 3 |
7103991000 | 經(jīng)其他加工的翡翠(未成串或鑲嵌) | 10 |
7103910000 | 經(jīng)其他加工的紅寶石,藍寶石,祖母綠(未成串或鑲嵌) | 34 |
7103100000 | 未加工寶石或半寶石(經(jīng)簡單鋸開或粗制成形,未成串或鑲嵌) | 83 |
7102390000 | 非工業(yè)用其他鉆石(未鑲嵌) | 26 |
7102310000 | 非工業(yè)用鉆石(未加工或經(jīng)簡單鋸開,劈開或粗磨,未鑲嵌) | 12 |
7102290000 | 工業(yè)用其他鉆石(未鑲嵌) | 3 |
7102210000 | 工業(yè)用鉆石(未加工或經(jīng)簡單鋸開,劈開或粗磨未鑲嵌) | 6 |
7102100000 | 未分級鉆石(未鑲嵌) | 3 |
7101229090 | 其他已加工的養(yǎng)殖珍珠(未制成制品) | 117 |
7101229001 | 其他已加工的養(yǎng)殖黑珍珠(未制成制品) | 3 |
7101221090 | 其他未分級,已加工的養(yǎng)殖珍珠(未制成制品) | 13 |
7101221001 | 未分級,已加工的養(yǎng)殖黑珍珠(未制成制品) | 6 |
7101219090 | 其他未加工的養(yǎng)殖珍珠(未制成制品) | 3 |
7101219001 | 其他未加工的養(yǎng)殖黑珍珠(未制成制品) | 3 |
7101211090 | 其他未分級,未加工的養(yǎng)殖珍珠(未制成制品) | 4 |
7101211001 | 未分級,未加工的養(yǎng)殖黑珍珠(未制成制品) | 4 |
7101109900 | 其他天然珍珠(不論是否加工,但未制成制品) | 9 |
7101109100 | 其他天然黑珍珠(不論是否加工,但未制成制品) | 3 |
7101101900 | 其他未分級的天然珍珠(不論是否加工,但未制成制品) | 2 |
7101101100 | 未分級的天然黑珍珠(不論是否加工,但未制成制品) | 3 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!