商品編碼 | 7111000000 | ||||
商品名稱 | 以賤金屬,銀或金為底的包鉑材料 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:基底材質(zhì)(銅、銀、金等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 3% | 普通進(jìn)口稅率 | 11% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0/5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 4xy | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.金屬溶接片;2.金 | ||||
英文名稱 | Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured |
類目 | 第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章) |
章節(jié) | 第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
商品編碼 | 商品名稱 |
7111000000 | 鉑銀帶/銅合金為底包鈀,鉑,金,銀,鎳7%,銅82%,錫4%等 |
7111000000 | 鉑金絲 |
7111000000 | 鉑金-鎳鈦絲 |
7111000000 | 金屬銀條 |
7111000000 | 觸點帶 |
7111000000 | 包鉑材料 |
7111000000 | 以銀為底包鉑材料 |
7111000000 | 以金為底包鉑材料 |
7111000000 | 以賤金屬為底包鉑材料 |
7111000000 | 以賤金屬,銀或金為底的包鉑材料 |
7111000000 | 18K白金 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看7111000000 以賤金屬,銀或金為底的包鉑材料HS Code編碼詳情,hs7111000000歸屬第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章);第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!