商品編碼 | 7106929000 | ||||
商品名稱 | 其他半制成銀(包括鍍金,鍍鉑的銀) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(粉末);3:材質(純銀、銀合金、鍍金、鍍鉑);4:加工程度(未鍛造、半制成);5:純度;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 0% | 普通進口稅率 | 50% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | 4xy | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.AGNI10絲材;2.絲狀;3.銀合金;4.半制成;5.純度:90%銀、10%鎳 | ||||
英文名稱 | Other silver(including silver plated with gold or platinum), in semi- manufactured forms |
類目 | 第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章) |
章節(jié) | 第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
商品編碼 | 商品名稱 |
7106929000 | 陶瓷介質用導電銀漿 |
7106929000 | 鍛造制925銀半制品 |
7106929000 | 錫線/含銀無鉛焊錫線 |
7106929000 | 錫線 |
7106929000 | 錫條 |
7106929000 | 錫絲 |
7106929000 | 錫 |
7106929000 | 銀靶材 |
7106929000 | 銀陽極 |
7106929000 | 銀鎳合金片 |
7106929000 | 銀鎳合金帶 |
7106929000 | 銀鎳 |
7106929000 | 銀錫合金片 |
7106929000 | 銀錫合金棒 |
7106929000 | 銀銅合金片 |
7106929000 | 銀銅合金 |
7106929000 | 銀鉛合金棒 |
7106929000 | 銀鈀銅合金 |
7106929000 | 銀補口(含銀10%.粒狀.半制成銀) |
7106929000 | 銀蠟焊片 |
7106929000 | 銀線 |
7106929000 | 銀粒 |
7106929000 | 銀箔 |
7106929000 | 銀碳合金粉半制成品 |
7106929000 | 銀石墨合金片 |
7106929000 | 銀珠 |
7106929000 | 銀片 |
7106929000 | 銀焊片 |
7106929000 | 銀焊條 |
7106929000 | 銀焊材 |
7106929000 | 銀焊絲 |
7106929000 | 銀點/扁平狀10%銀90%銅未鍛造 |
7106929000 | 銀氧化物復合合金錠 |
7106929000 | 銀板 |
7106929000 | 銀條 |
7106929000 | 銀料件顆粒板絲狀半制成品 |
7106929000 | 銀料件 |
7106929000 | 銀扁絲 |
7106929000 | 銀或銀合金板材 |
7106929000 | 銀或銀合金絲 |
7106929000 | 銀合金線材 |
7106929000 | 銀合金焊料 |
7106929000 | 銀合金焊絲 |
7106929000 | 銀合金帶 |
7106929000 | 銀合金絲(半制成品) |
7106929000 | 銀合金絲 |
7106929000 | 銀合金 |
7106929000 | 銀助焊片 |
7106929000 | 銀制絲材(SJ23) |
7106929000 | 銀制絲材(SJ06) |
7106929000 | 銀制絲材(HE181F) |
7106929000 | 銀制絲材(HE171) |
7106929000 | 銀制絲材(ANGI10) |
7106929000 | 銀制絲材(AGNI10) |
7106929000 | 銀制絲材(AGNI0.15) |
7106929000 | 銀制絲材(AGNI 10) |
7106929000 | 銀制絲材(AGI10) |
7106929000 | 銀制絲材 |
7106929000 | 銀絲/半制成銀絲,銀98.2%,鈀0.5%,銅0.5%,錫0.5% |
7106929000 | 銀絲 |
7106929000 | 鋁鎳合金 |
7106929000 | 銅銀合金焊條 |
7106929000 | 銅銀合金接觸線 |
7106929000 | 鉛錫銀合金棒 |
7106929000 | 金屬補口(含銀10%.經鍛造的銀) |
7106929000 | 通用型導電銀漿 |
7106929000 | 轎車玻璃熱線銀漿 |
7106929000 | 超導電型導電銀漿 |
7106929000 | 觸點帶料 |
7106929000 | 線材 |
7106929000 | 納米銀線 |
7106929000 | 納米銀溶液 |
7106929000 | 精制銀坯餅 |
7106929000 | 真空板材 |
7106929000 | 白銀/925 |
7106929000 | 片式元件用導電銀漿 |
7106929000 | 焊錫線 |
7106929000 | 焊錫絲錫96.5%銀3.5% |
7106929000 | 焊錫絲 |
7106929000 | 焊錫/焊接電子零件用 |
7106929000 | 焊錫 |
7106929000 | 焊線 |
7106929000 | 焊片 |
7106929000 | 焊條 |
7106929000 | 焊接線 |
7106929000 | 焊接用銀合金 |
7106929000 | 焊帶 |
7106929000 | 焊絲 |
7106929000 | 浸漬銀漿 |
7106929000 | 標準電鍍銀板 |
7106929000 | 無色透明納米銀溶液 |
7106929000 | 接點 |
7106929000 | 帶材 |
7106929000 | 復合帶 |
7106929000 | 含銀錫絲(不含焊劑) |
7106929000 | 含銀銅棒 |
7106929000 | 含銀無鉛錫線 |
7106929000 | 含銀無鉛焊錫條 |
7106929000 | 半制成銀 |
7106929000 | 刻字銀條 |
7106929000 | 再生銀 |
7106929000 | 其它半制成銀,包括鍍金,鍍鉑的銀 |
7106929000 | 其它半制成銀(包括鍍金,鍍鉑的 |
7106929000 | 其他半制成銀 SILVER BRAZING ROD(LAG18CD) |
7106929000 | 其他半制成銀 SILVER BRAZING ROD(18BCD) 2.0*500MM |
7106929000 | 其他半制成銀 Cu44%Zn35%Si1%Ag20% |
7106929000 | 其他半制成銀 |
7106929000 | 低溫固化型銀漿 |
7106929000 | AGNI10絲材 |
7106929000 | 925銀半制成品 |
7106929000 | 925白銀 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看7106929000 其他半制成銀(包括鍍金,鍍鉑的銀)HS Code編碼詳情,hs7106929000歸屬第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章);第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣,如果海關編碼數(shù)據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!