商品編碼 | 7107000000 | ||||
商品名稱 | 以賤金屬為底的包銀材料 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:基底材質(zhì)(銅等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 10.5% | 普通進口稅率 | 50% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.包銀復合材;2.銅底 | ||||
英文名稱 | Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured |
類目 | 第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章) |
章節(jié) | 第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
商品編碼 | 商品名稱 |
7107000000 | 鑲嵌式復合帶T000210 |
7107000000 | 鍍銀青銅條 |
7107000000 | 鍍銀銅絞線 |
7107000000 | 鍍銀銅線 |
7107000000 | 鍍銀銅粉 |
7107000000 | 鍍銀圓銅線 |
7107000000 | 銀靶 |
7107000000 | 銀銅復合材料 |
7107000000 | 銀銅復合帶材 |
7107000000 | 銀銅復合帶0.6X3(MM) |
7107000000 | 銀銅復合帶 |
7107000000 | 銀銅合金片 |
7107000000 | 銀銅合金材料 |
7107000000 | 銀銅產(chǎn)品 |
7107000000 | 銀銅絲 |
7107000000 | 銀銅 |
7107000000 | 銀鎢合金電極 |
7107000000 | 銀鎢合金產(chǎn)品 |
7107000000 | 銀鎢合金 |
7107000000 | 銀線圈 |
7107000000 | 銀片 |
7107000000 | 銀焊環(huán) |
7107000000 | 銀焊條 |
7107000000 | 銀焊料 |
7107000000 | 銀焊絲 10pcs |
7107000000 | 銀制合金條含銀90%,銀銅磷10% |
7107000000 | 銅鎳合金包銀絲 |
7107000000 | 銅線 |
7107000000 | 連接件BIMETAL MOVABLE CONTACT 4.0 AG-NI |
7107000000 | 貴金屬復合帶 |
7107000000 | 科瓦附銀復合卷材 |
7107000000 | 焊片 |
7107000000 | 焊條 |
7107000000 | 嵌銀合金帶 |
7107000000 | 屏蔽片(包銀銅片) |
7107000000 | 復銅鋼 |
7107000000 | 含貴金屬焊錫 |
7107000000 | 合金補口 |
7107000000 | 包銀銅線7*0.1mm |
7107000000 | 包銀銅線7*0.102MM |
7107000000 | 包銀銅線0.94mm |
7107000000 | 包銀銅線0.53MM |
7107000000 | 包銀銅線0.51MM |
7107000000 | 包銀銅線0.43mm |
7107000000 | 包銀銅線0.325mm |
7107000000 | 包銀銅線0.287MM |
7107000000 | 包銀銅線 7*0.10mm |
7107000000 | 包銀銅線 |
7107000000 | 包銀材料 |
7107000000 | 包銀帶材 |
7107000000 | 包銀復合材 |
7107000000 | 包銀絲 |
7107000000 | 以黃銅為底的嵌銀復合帶 |
7107000000 | 以銅為底的包銀帶材 |
7107000000 | 以賤金屬為底的包銀材料 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看7107000000 以賤金屬為底的包銀材料HS Code編碼詳情,hs7107000000歸屬第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章);第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!