商品編碼 | 7115909000 | ||||
商品名稱 | 其他用途的貴或包貴金屬制品 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途(工業(yè)用、實驗室用等);3:種類(坩堝等);4:形狀(格柵形狀等);5:材質(zhì)(鉑等);6:貴金屬成分含量;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 35% | 普通進口稅率 | 100% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0/5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.銀焊條;2.恒溫試驗槽生產(chǎn)用;3.銀焊條;4.條狀;5.材質(zhì):銀、銅,外包少許銅焊粉;6.銀2% | ||||
英文名稱 | Articles of precious metal or of metal clad with precious metal,for other purpose |
類目 | 第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章) |
章節(jié) | 第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
商品編碼 | 商品名稱 |
7115909000 | 黎明女神圖 |
7115909000 | 黃金堆畫 |
7115909000 | 黃金制品金算盤150-200克 |
7115909000 | 黃金制品/帶圖案/100克/件 |
7115909000 | 高原雄風圖 |
7115909000 | 鐳射金卡 |
7115909000 | 鍍金服飾配件 |
7115909000 | 鍍金字 |
7115909000 | 鍍金絲 |
7115909000 | 錦上添花圖 |
7115909000 | 錫線 |
7115909000 | 錫條 |
7115909000 | 錫絲 |
7115909000 | 銀郵票紀念品 |
7115909000 | 銀芯導線 |
7115909000 | 銀紀念章 |
7115909000 | 銀紀念印章 |
7115909000 | 銀箔片 |
7115909000 | 銀箔吊墜 |
7115909000 | 銀碳刷 COLLECTOR BRUSH |
7115909000 | 銀相框 |
7115909000 | 銀焊片 |
7115909000 | 銀焊條 |
7115909000 | 銀漿布 |
7115909000 | 銀制高性能導線 |
7115909000 | 銀制試塊 |
7115909000 | 銅車馬圖 |
7115909000 | 銅方鼎圖 |
7115909000 | 鉑銥顯影頭 |
7115909000 | 鉑銥合金顯影點 |
7115909000 | 鉑銥絲 |
7115909000 | 鉑金線圈 |
7115909000 | 鉑金皿 |
7115909000 | 鉑金供料管 |
7115909000 | 鉑制環(huán) |
7115909000 | 釕金屬靶 |
7115909000 | 鎏金銀瓶圖 |
7115909000 | 金銀紙不干膠 |
7115909000 | 金銀箔 |
7115909000 | 金銀合一郵票紀念品 |
7115909000 | 金郵票紀念品 |
7115909000 | 金賀卡 |
7115909000 | 金編鐘圖 |
7115909000 | 金線/含金量99.99%/CHROMA牌 |
7115909000 | 金線/含金99.99% |
7115909000 | 金線 |
7115909000 | 金紀念章 |
7115909000 | 金箔過濾器 |
7115909000 | 金箔紋彩馬賽克 |
7115909000 | 金箔盒 |
7115909000 | 金箔畫工藝品 |
7115909000 | 金箔片 |
7115909000 | 金箔浮雕民間工藝禮品 |
7115909000 | 金箔水晶像架 |
7115909000 | 金箔工程配畫 |
7115909000 | 金畫 |
7115909000 | 金片布 |
7115909000 | 金屬獎牌 |
7115909000 | 金卡鎖圈 |
7115909000 | 金卡工藝品 |
7115909000 | 金卡 |
7115909000 | 金佛 |
7115909000 | 金書簽 |
7115909000 | 足銀紀念章 |
7115909000 | 足金紀念章 |
7115909000 | 貴金屬制品 |
7115909000 | 設色山水圖 |
7115909000 | 蝦圖 |
7115909000 | 蓮鶴方壺畫 |
7115909000 | 蓮花 |
7115909000 | 蓮塘佳侶圖 |
7115909000 | 花開富貴 |
7115909000 | 花卉圖 |
7115909000 | 藝術(shù)金箔 |
7115909000 | 自由女神像畫 |
7115909000 | 耐高溫銀箔 |
7115909000 | 維納斯誕生圖 |
7115909000 | 純銀高浮雕工藝畫 |
7115909000 | 純銀紀念章 |
7115909000 | 純銀箔浮雕工藝國畫 |
7115909000 | 純銀箔 |
7115909000 | 純銀浮雕彩色紀念章 |
7115909000 | 純銀印章 |
7115909000 | 純鉑導線無接頭,工業(yè)用 |
7115909000 | 純金箔郵票盒 |
7115909000 | 純金箔郵票 |
7115909000 | 紀念金章 |
7115909000 | 紀念徽章 |
7115909000 | 粉彩轉(zhuǎn)心瓶畫 |
7115909000 | 稀貴金屬箔 |
7115909000 | 真金箔 |
7115909000 | 白玉蘭 |
7115909000 | 電鑄絨金浮雕畫 |
7115909000 | 生命圖 |
7115909000 | 牡丹 |
7115909000 | 牙科螺絲 |
7115909000 | 焊錫條D/錫銀銅合金/含銀量>2% |
7115909000 | 焊錫條D/錫銀銅合金/含銀量>2% |
7115909000 | 焊錫絲C |
7115909000 | 焊錫 |
7115909000 | 焊環(huán) |
7115909000 | 滿園春色圖 |
7115909000 | 源遠流長圖 |
7115909000 | 水仙 |
7115909000 | 梅花 |
7115909000 | 標準色版 |
7115909000 | 松齡鶴壽 |
7115909000 | 松鶴賀年 |
7115909000 | 松 |
7115909000 | 杜鵑 |
7115909000 | 本子箔 |
7115909000 | 月季 |
7115909000 | 普陀山圖 |
7115909000 | 顯影環(huán) |
7115909000 | 顯影點 |
7115909000 | 春江水暖圖 |
7115909000 | 旭日東升圖 |
7115909000 | 無鉛白金杯 |
7115909000 | 無鉛焊錫絲 25PCS |
7115909000 | 拿破侖畫像 |
7115909000 | 拿破侖一世熱水壺圖 |
7115909000 | 報春圖 |
7115909000 | 慶典紀念金卡 |
7115909000 | 廣彩蝴蝶瓶畫 |
7115909000 | 年年有余 |
7115909000 | 平窯古城圖 |
7115909000 | 工藝金卡 |
7115909000 | 導電金粉/液晶顯示板用 |
7115909000 | 寶鋼大廈圖 |
7115909000 | 孔雀牡丹圖 |
7115909000 | 威海風光圖 |
7115909000 | 女士手提包 |
7115909000 | 奔馬圖 |
7115909000 | 大展鴻圖 |
7115909000 | 墨竹圖 |
7115909000 | 和平之春圖 |
7115909000 | 含銀錫棒 |
7115909000 | 君子蘭 |
7115909000 | 同心金錢 |
7115909000 | 千足黃金首飾金牌100-200克 |
7115909000 | 千足黃金藝術(shù)方牌(約200克/塊) |
7115909000 | 千足黃金藝術(shù)方牌(約100克/塊) |
7115909000 | 千足黃金精品金條100-200克 |
7115909000 | 千足金牌/150-200克/非首飾 |
7115909000 | 十合舍利塔 |
7115909000 | 包貴金屬制品 |
7115909000 | 加厚型銀箔 |
7115909000 | 前程似錦圖 |
7115909000 | 凸臺電極 |
7115909000 | 凱旋門圖 |
7115909000 | 其他用途的貴或包貴金屬制品 |
7115909000 | 蘭花 |
7115909000 | 五牛圖 |
7115909000 | 東方明珠圖 |
7115909000 | 上海豫園商城圖 |
7115909000 | 上海大劇院圖 |
7115909000 | 上海八萬人體育場圖 |
7115909000 | 三峽圖 |
7115909000 | 一帆風順 |
7115909000 | S導線/鈹銅制鍍銀/銀含量10% |
7115909000 | 18K玫瑰金螺絲 |
7115909000 | 18ct白金螺母 |
7115909000 | 18ct白金螺絲 |
7115909000 | 18ct玫瑰金螺絲 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看7115909000 其他用途的貴或包貴金屬制品HS Code編碼詳情,hs7115909000歸屬第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章);第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!