商品編碼 | 7115901020 | ||||
商品名稱 | 金制工業(yè),實(shí)驗(yàn)室用制品 | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途(工業(yè)用、實(shí)驗(yàn)室用等);3:種類(坩堝等);4:形狀(格柵形狀等);5:材質(zhì)(鉑等);6:貴金屬成分含量;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 3% | 普通進(jìn)口稅率 | 11% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無(wú) | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無(wú) | ||
商品描述 | 1.鍵合金線;2.LED封裝材料;3.金絲;4.絲狀;5.金;6.金2% | ||||
英文名稱 | Articles of gold used for industrial or laboratory |
類目 | 第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章) |
章節(jié) | 第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
商品編碼 | 商品名稱 |
7115901020 | 黃金坩堝 |
7115901020 | 金靶 |
7115901020 | 金錫焊片 |
7115901020 | 金錫焊絲 |
7115901020 | 金銅合金靶 |
7115901020 | 金線(制造晶體管用) |
7115901020 | 金線 |
7115901020 | 金箔輕 |
7115901020 | 金箔 18K 8.5CM |
7115901020 | 金箔 18K |
7115901020 | 金箔 16.8K 8.5CM |
7115901020 | 金箔 |
7115901020 | 金制工業(yè),實(shí)驗(yàn)室用制品 |
7115901020 | 碎金箔 |
7115901020 | 白金耳 |
7115901020 | 白金電極 |
7115901020 | 濺射靶材 |
7115901020 | 工業(yè)金制品 |
7115901020 | 實(shí)驗(yàn)室金制品 |
7115901020 | 實(shí)驗(yàn)室制品 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看7115901020 金制工業(yè),實(shí)驗(yàn)室用制品HS Code編碼詳情,hs7115901020歸屬第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章);第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!