商品編碼 | 7104100000 | ||||
商品名稱 | 壓電石英 | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:種類(壓電石英等);4:加工程度(經(jīng)簡(jiǎn)單鋸開、粗制成形);5:狀態(tài)(未成串、未鑲嵌等);6:來(lái)源(合成、再造);7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 6% | 普通進(jìn)口稅率 | 14% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無(wú) | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無(wú) | ||
商品描述 | 1.水晶塊;2.工業(yè)用;3.壓電石英;4.未加工;5.未成串,未鑲嵌;6.再造 | ||||
英文名稱 | Piezo-electric quartz |
類目 | 第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章) |
章節(jié) | 第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 |
商品編碼 | 商品名稱 |
7104100000 | 高頻石英晶片 |
7104100000 | 非晶材料 |
7104100000 | 鍍膜水晶片 |
7104100000 | 矽晶片 |
7104100000 | 石英監(jiān)控片工業(yè)用 |
7104100000 | 石英片5.0S 10000PCS |
7104100000 | 石英片3.5S 9252PCS |
7104100000 | 石英片3.5S 8016PCS |
7104100000 | 石英片3.5S 33.000M 2000PCS |
7104100000 | 石英片3.5S 32.000M 5000PCS |
7104100000 | 石英片3.5S 27.120M 2000PCS |
7104100000 | 石英片3.5S 24.576M 20000PCS |
7104100000 | 石英片3.5S 22.118M 3000PCS |
7104100000 | 石英片3.5S 10000PCS |
7104100000 | 石英片2.0S 254400pcs |
7104100000 | 石英片 880320pcs |
7104100000 | 石英片 861840pcs |
7104100000 | 石英片 833280pcs |
7104100000 | 石英片 831600PCS |
7104100000 | 石英片 818160PCS |
7104100000 | 石英片 776160PCS |
7104100000 | 石英片 72000pcs |
7104100000 | 石英片 720000pcs |
7104100000 | 石英片 63000pcs |
7104100000 | 石英片 50000pcs |
7104100000 | 石英片 5.0S 6M 20000pcs |
7104100000 | 石英片 5.0S 32.768M 10000pcs |
7104100000 | 石英片 440160PCS |
7104100000 | 石英片 420000pcs |
7104100000 | 石英片 413280pcs |
7104100000 | 石英片 403200PCS |
7104100000 | 石英片 325920PCS |
7104100000 | 石英片 324000PCS |
7104100000 | 石英片 3.5S 26M 10000PCS |
7104100000 | 石英片 3.5S 13M 1000pcs |
7104100000 | 石英片 3.5S 12.000M 167000PCS |
7104100000 | 石英片 25200pcs |
7104100000 | 石英片 252000PCS |
7104100000 | 石英片 25000pcs |
7104100000 | 石英片 216000pcs |
7104100000 | 石英片 201600pcs |
7104100000 | 石英片 2000pcs |
7104100000 | 石英片 20000pcs |
7104100000 | 石英片 2.0S 403200pcs/0.19KG |
7104100000 | 石英片 2.0S 32M 600000PCS |
7104100000 | 石英片 2.0S 32M 504000PCS |
7104100000 | 石英片 2.0S 32M 201600PCS |
7104100000 | 石英片 2.0S 32.000M 201600PCS |
7104100000 | 石英片 18900PCS |
7104100000 | 石英片 169680PCS |
7104100000 | 石英片 16800pcs |
7104100000 | 石英片 168000pcs |
7104100000 | 石英片 12000pcs |
7104100000 | 石英片 120000pcs |
7104100000 | 石英片 11850pcs |
7104100000 | 石英片 1036800pcs |
7104100000 | 石英片 10340PCS |
7104100000 | 石英片 100800pcs |
7104100000 | 石英片 10000pcs |
7104100000 | 石英片 100000pcs |
7104100000 | 石英片 |
7104100000 | 石英條 |
7104100000 | 石英晶片10MHz |
7104100000 | 石英晶片 |
7104100000 | 石英晶體8M 1620pcs |
7104100000 | 石英晶體66.666M 2000PCS |
7104100000 | 石英晶體50M 1000PCS |
7104100000 | 石英晶體40M 20000PCS |
7104100000 | 石英晶體40.96M 20000PCS |
7104100000 | 石英晶體36M 10000PCS |
7104100000 | 石英晶體35.328M 35000PCS |
7104100000 | 石英晶體30M 5000PCS |
7104100000 | 石英晶體28.636M 20000pcs |
7104100000 | 石英晶體27M 10000PCS |
7104100000 | 石英晶體27M 100000PCS |
7104100000 | 石英晶體25M 5000PCS |
7104100000 | 石英晶體25M 50000PCS |
7104100000 | 石英晶體25M 40000PCS |
7104100000 | 石英晶體25M 300PCS |
7104100000 | 石英晶體25M 3000PCS |
7104100000 | 石英晶體25M 30000pcs |
7104100000 | 石英晶體25M 20000PCS |
7104100000 | 石英晶體25.038M 8000PCS |
7104100000 | 石英晶體25.038M 5000pcs |
7104100000 | 石英晶體24M 20000PCS |
7104100000 | 石英晶體24.704M 10000pcs |
7104100000 | 石英晶體24.576M 10000PCS |
7104100000 | 石英晶體21.7M 22000PCS |
7104100000 | 石英晶體20M 30000PCS |
7104100000 | 石英晶體20M 20000PCS |
7104100000 | 石英晶體19.44M 20000PCS |
7104100000 | 石英晶體19.44M 10000PCS |
7104100000 | 石英晶體19.44M 10000PCS |
7104100000 | 石英晶體16M 30000PCS |
7104100000 | 石英晶體16.384M 20000pcs |
7104100000 | 石英晶體1521M 6108PCS |
7104100000 | 石英晶體15.625M 5000PCS |
7104100000 | 石英晶體15.625M 10000pcs |
7104100000 | 石英晶體125M 5000PCS |
7104100000 | 石英晶體10M 5368pcs |
7104100000 | 石英晶體10M 4026pcs |
7104100000 | 石英晶體10M 2684pcs |
7104100000 | 石英晶體10M 10736pcs |
7104100000 | 石英晶體 8M 58320PCS |
7104100000 | 石英晶體 810PCS |
7104100000 | 石英晶體 62.208M 1000pcs |
7104100000 | 石英晶體 58320pcs |
7104100000 | 石英晶體 32M 20000pcs |
7104100000 | 石英晶體 32670pcs |
7104100000 | 石英晶體 27432pcs |
7104100000 | 石英晶體 25M 5000pcs |
7104100000 | 石英晶體 25M 40000pcs |
7104100000 | 石英晶體 25M 10000pcs |
7104100000 | 石英晶體 25620pcs |
7104100000 | 石英晶體 2000pcs |
7104100000 | 石英晶體 20000pcs |
7104100000 | 石英晶體 13-22mm 71280PCS |
7104100000 | 石英晶體 10M 16104PCS |
7104100000 | 石英晶體 10000pcs |
7104100000 | 石英晶體 10-17M 22860PCS |
7104100000 | 石英晶體 10000PCS |
7104100000 | 石英 |
7104100000 | 波長(zhǎng)片 |
7104100000 | 水晶珠配件(水晶珠) |
7104100000 | 水晶珠 |
7104100000 | 水晶片合成壓電石英 |
7104100000 | 水晶片/206 |
7104100000 | 水晶片 |
7104100000 | 水晶晶片 |
7104100000 | 水晶方料 |
7104100000 | 水晶方 |
7104100000 | 水晶切片 |
7104100000 | 標(biāo)準(zhǔn)水晶工業(yè)用壓電石英,片狀 |
7104100000 | 標(biāo)準(zhǔn)水晶 |
7104100000 | 未裝配石英晶片 6323PCS |
7104100000 | 未裝配石英晶片 250PCS |
7104100000 | 未裝配的石英晶片 1000pcs |
7104100000 | 晶片 |
7104100000 | 晶棒原材料/晶棒Z-BAR,工業(yè)用,做石英震蕩片的原材料, |
7104100000 | 晶振片 200pcs |
7104100000 | 晶振片 2000pcs |
7104100000 | 晶振片 100pcs |
7104100000 | 晶振片 |
7104100000 | 方型石英基板 |
7104100000 | 工業(yè)用壓電石英棒 |
7104100000 | 工業(yè)用人造水晶片初級(jí)加工 |
7104100000 | 壓電石英頻率片 |
7104100000 | 壓電石英片 10738pcs |
7104100000 | 壓電石英片 1000pcs |
7104100000 | 壓電石英片 10000pcs |
7104100000 | 壓電石英片 |
7104100000 | 壓電石英棒 |
7104100000 | 壓電石英晶片(未裝配) 224420pcs |
7104100000 | 壓電石英晶片(未裝配) 276510pcs |
7104100000 | 壓電石英晶片(未裝配) 226324PCS |
7104100000 | 壓電石英晶片(未裝配) 102000pcs |
7104100000 | 壓電石英晶片 252316PCS |
7104100000 | 壓電石英晶片 23100PCS |
7104100000 | 壓電石英晶片 17160pcs |
7104100000 | 壓電石英晶片 165598PCS |
7104100000 | 壓電石英晶片 136836pcs |
7104100000 | 壓電石英晶片 |
7104100000 | 壓電石英晶棒 |
7104100000 | 壓電石英晶體 |
7104100000 | 壓電石英原石 |
7104100000 | 壓電石英制墊片 |
7104100000 | 壓電石英25*19*105mm |
7104100000 | 壓電石英20.4*17.9*92mm |
7104100000 | 壓電石英 231840PCS |
7104100000 | 壓電石英 |
7104100000 | 壓電晶片 |
7104100000 | 壓電晶體零件:石英晶片 |
7104100000 | 壓電無(wú)籽晶聲表面波水晶片 |
7104100000 | 半圓型石英基板 |
7104100000 | 光學(xué)級(jí)水晶 |
7104100000 | 光學(xué)石英玻璃 |
7104100000 | 光學(xué)石英產(chǎn)品 |
7104100000 | 光學(xué)玻璃晶片 |
7104100000 | 光學(xué)晶片 |
7104100000 | 傳感晶片 |
7104100000 | 人造石英水晶 |
7104100000 | 人造石英 |
7104100000 | 人造壓電水晶 |
7104100000 | 人工水晶 |
7104100000 | 乳白石英片 |
7104100000 | Z棒材 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看7104100000 壓電石英HS Code編碼詳情,hs7104100000歸屬第十四類 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣(71章);第七十一章 天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!