起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ningbo 寧波 | 地中海航運 leixoes | lisbon 里斯本 | 1USD | 5 | 41 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | NOSCO inchon | seoul 首爾 | 1USD | 1 | 7 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 4 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | london 倫敦 | 1USD | 4 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | manchester 曼徹斯特 | 1USD | 4 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO | constanta 康斯坦察 | 1USD | 5 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | KMTC jakarta | jakarta 雅加達 | 1USD | 4 | 9 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | 地中海航運 gdynia | gdansk 格但斯克 | 1USD | 4 | 36 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL le havre | paris 巴黎 | 1USD | 5 | 37 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | 地中海航運 gdynia | gdynia 格丁尼亞 | 1USD | 4 | 36 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/OOCL rotterdam | rotterdam 鹿特丹 | 1USD | 4 | 28 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | SINOTRANS/COSCO | manila,north 馬尼拉北港 | 1USD | 4 | 4 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO southampton | southampton 南安普頓 | 1USD | 2 | 36 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | thamesport 泰晤士港 | 1USD | 4 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | SINOTRANS/COSCO manila | manila,south 馬尼拉南港 | 1USD | 4 | 3 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
寧波港的前身是寧波港務(wù)局。寧波港由北侖港區(qū)、鎮(zhèn)海港區(qū)、寧波港區(qū)、大榭港區(qū)、穿山港區(qū)、梅山港區(qū)、舟山港區(qū)組成,是一個集內(nèi)河港、河口港和海港于一體的多功能、綜合性的現(xiàn)代化深水大港。現(xiàn)有生產(chǎn)性泊位309座,其中萬噸級以上深水泊位60座。最大的有25萬噸級原油碼頭,20萬噸級(9可兼靠30萬噸船)的卸礦碼頭,第六代國際集裝箱專用泊位以及5萬噸級液體化工專用泊位;已與世界上100多個國家和地區(qū)的600多個港口通航。2012年3月,國務(wù)院批復(fù)同意開放寧波港梅山港區(qū)。2013年,寧波舟山組合港全年貨物吞吐量達到8.09億噸,超越上海港,位居世界第一。2014年度寧波舟山港實現(xiàn)貨物總吞吐量8.73億噸,牢牢占據(jù)貨物總吞吐量世界第一大港的寶座。<...
中國海運拼箱+顯示全部