起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SITC Sihanoukville | phnom penh 金邊 | 28USD | 二 | 7 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC Sihanoukville | phnom penh 金邊 | 48USD | 二 | 7 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | RCL Sihanoukville | phnom penh 金邊 | 50USD | 四 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | RCL Sihanoukville | phnom penh 金邊 | 50USD | 四 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | RCL | phnom penh 金邊 | 50USD | SAT | 8 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC Sihanoukville | phnom penh 金邊 | 58USD | 二 | 7 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | RCL Sihanoukville | phnom penh 金邊 | 60USD | 四 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | RCL/SITC sihanoukville | phnom penh 金邊 | 72USD | 5 | 15 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | 東方海外 singapore | phnom penh 金邊 | 73USD | 3 | 28 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | HMM現(xiàn)代商船 singapore | phnom penh 金邊 | 105USD | 4 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO singapore | phnom penh 金邊 | 109USD | 3 | 15 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
柬埔寨金邊港(PHNOM PENH)坐落在湄公河,是湄公河流域一個(gè)重要的雜貨和燃料碼頭,是通過湄公河鏈接到中國海上通道的后江。經(jīng)濟(jì)增長已持續(xù)了20世紀(jì)90年代以來,許多新的商店和商場(chǎng)已經(jīng)打開,許多新的快餐店也出現(xiàn)在整個(gè)柬埔寨金邊港口。2003年,居民超過110萬柬埔寨的1300萬生活在柬埔寨金邊港口。 金邊港(PHNOM PENH)配備了兩個(gè)浮動(dòng)和兩個(gè)處理能力達(dá)100噸移動(dòng)式起重機(jī),同時(shí)提供了充足的倉儲(chǔ)設(shè)施和專業(yè)的工作人員管理這些設(shè)施。 另外,港口碼頭附近兩個(gè)新的倉庫正在興建,以增加貨物處理和存儲(chǔ)容量。金邊港口管理局設(shè)有兩個(gè)部門:財(cái)政部公共工程和運(yùn)輸部。 由這兩個(gè)部門的監(jiān)督、管理和經(jīng)營港口和港口設(shè)施?! 〗疬吀郏≒HNOM PENH)...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到金邊?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的金邊(phnom penh)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!