有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 直達 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 23.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直達 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 27.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-16截止:2020-03-23 | WUX 無錫 | O3 直達 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-16截止:2020-03-23 | WUX 無錫 | O3 直達 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-16截止:2020-03-23 | WUX 無錫 | O3 直達 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | O3 直達 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | SIN |
ICAO代碼 | WSSS |
機場名 | 樟宜國際機場 |
城市 | Singapore 新加坡 |
國家 | 新加坡 |
海關(guān)機場 | 是 |