有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | O3 直達 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 34.5RMB | 26.5RMB | 25.5RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 52.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
到新加坡空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | SIN |
ICAO代碼 | WSSS |
機場名 | 樟宜國際機場 |
城市 | Singapore 新加坡 |
國家 | 新加坡 |
海關機場 | 是 |