有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | MSK DIR | manila 馬尼拉 | *50USD | *50USD | *50USD | 3 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | MSK DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 0USD | *50USD | *50USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | MSK DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 0USD | *50USD | *50USD | 3 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | SINOTRANS DIR | manila 馬尼拉 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | SINOTRANS DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 40USD | 80USD | 80USD | 4 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | SINOTRANS DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | HMM DIR | manila 馬尼拉 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | HMM DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | HMM DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | SNL DIR | manila 馬尼拉 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | SNL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | SNL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 40USD | 80USD | 80USD | 4 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | TSLINE DIR | manila 馬尼拉 | 100USD | 200USD | 200USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
寧波到菲律賓海運+顯示全部
到馬尼拉海運+顯示全部
400-077-1365
菲律賓第一商港。位于該國北部呂宋島西南的馬尼拉灣東岸,緊靠港市。西北至香港720海里東北至中國上海吳淞1117海里,至日本橫濱港1750海里,西南至新加坡港1340海里,南至本國第二大港蘇務(wù)港392海里,至三寶顏港512海里。附近有國際機場。港區(qū)沿海岸南北伸展,以巴石河口為界分南北兩大港區(qū)。
北港自巴實河口北岸開始,由陸岸向西伸展8座突堤,但水深較淺,僅供沿海船只???。南港在巴實河口以南,陸岸略轉(zhuǎn)東南,5座突堤伸向西南,外有防波堤保護。3號突堤自北而南有4個泊位,泊位線長803米,除第4泊位沿邊水深6.5-7.8米外,其它3個泊位水深均達9.4米。第5號泊位突堤有5 個泊位,碼頭線總長825米,除1號和5號泊位水深7.4-8.8米外,其...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到馬尼拉?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的寧波(ningbo)到菲律賓,馬尼拉(manila)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!