有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | la spezia 拉斯佩齊亞 | 2106USD | 3272USD | 3272USD | 22 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | la spezia 拉斯佩齊亞 | 2445USD | 3620USD | 3620USD | 24 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-07截止:2024-11-14 | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | la spezia 拉斯佩齊亞 | 2750USD | 4370USD | 4370USD | 12 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | shekou 蛇口,深圳 | HMM -- | la spezia 拉斯佩齊亞 | 2875USD | 4615USD | 4615USD | 13 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-04截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC SGSGP | la spezia 拉斯佩齊亞 | 3195USD | 4560USD | 4560USD | 11 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-04截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | la spezia 拉斯佩齊亞 | 3195USD | 4560USD | 4560USD | 20 | 54 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO -- | la spezia 拉斯佩齊亞 | 3325USD | 4820USD | 4820USD | 9 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-20截止:2024-11-20 | yantian 鹽田,深圳 | EMC -- | la spezia 拉斯佩齊亞 | 3479USD | 4820USD | 4820USD | 20 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-20截止:2024-11-26 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL -- | la spezia 拉斯佩齊亞 | 3605USD | 5082USD | 5082USD | 20 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到意大利海運+顯示全部
到拉斯佩齊亞海運+顯示全部
400-077-1365
拉斯佩齊亞(意大利語:La Spezia)是意大利中北部的港口城市。位于意大利利古里亞大區(qū)東南端利古里亞海的斯佩齊亞灣頂端,西北距熱那亞80公里。是拉斯佩齊亞省的省會,面積51.74平方公里,人口95,303人(2011年)。工業(yè)以造船(包括艦艇制造)、煉油與機械為主。煤、石油和天然氣的進口港。意大利主要海軍基地,并建有海軍兵工廠。
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到拉斯佩齊亞?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到意大利,拉斯佩齊亞(la spezia)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!