有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | inchon 仁川 | 90USD | 180USD | 180USD | 1 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | inchon 仁川 | 140USD | 230USD | 230USD | 6 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | SINOTRANS DIR | inchon 仁川 | 190USD | 0USD | 380USD | 1 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | SNL DIR | inchon 仁川 | 190USD | 0USD | 380USD | 1 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | inchon 仁川 | 200USD | 380USD | 380USD | 2 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | inchon 仁川 | 340USD | 0USD | 530USD | 6 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | inchon 仁川 | 340USD | 630USD | 630USD | 5 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | inchon 仁川 | 340USD | 680USD | 680USD | 6 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | inchon 仁川 | 490USD | 0USD | 930USD | 7 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | inchon 仁川 | 640USD | 0USD | 1230USD | 6 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | inchon 仁川 | 690USD | 1380USD | 1380USD | 5 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 740USD | 1430USD | 1430USD | 5 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | MSK DIR | inchon 仁川 | 840USD | 830USD | 780USD | 5 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
到仁川海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
INCHON/仁川:港口性質(zhì):海灣河口港,設(shè)有出口加工區(qū),位于韓國(guó)(全稱:大韓民國(guó) REPUBLIC OF KOREA)西北沿海漢江出??谀习叮瑸l臨江華灣的東側(cè),是韓國(guó)西海岸的最大港口,它是漢城的外港,相距約40km,是韓國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)中心,又是北部進(jìn)、出口貿(mào)易中心。該港有廣大的經(jīng)濟(jì)腹地。主要工業(yè)有煉鋼、機(jī)械、汽車、造船、化工、電子、車輛制造、金屬加工、石油及紡織等。交通發(fā)達(dá),除京仁高速公路外,還有電氣化鐵路等多條線路。仁川港作為對(duì)華貿(mào)易基地將在中韓經(jīng)濟(jì)交流的活動(dòng)中起到更大作用。港口機(jī)場(chǎng)有定期航班飛往世界各地?! ?/p>
該港屬溫帶季風(fēng)氣候,年平均氣溫夏季約30℃,冬季約-10℃。年平均霧日約40天,冬季有冰,通...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到仁川?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到韓國(guó),仁川(inchon)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!