有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 65USD | 100USD | 100USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | YML KAOHSIUNG | manila,south 馬尼拉南港 | 90USD | 180USD | 180USD | 4 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 140USD | 230USD | 230USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 190USD | 330USD | 330USD | 5 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 240USD | 380USD | 380USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 240USD | 430USD | 430USD | 5 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到菲律賓海運+顯示全部
到馬尼拉南港海運+顯示全部
400-077-1365
馬尼拉南港 是屬于馬尼拉其中一個港口.
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到馬尼拉南港?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到菲律賓,馬尼拉南港(manila,south)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!