起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | TSL 直拼 | manila 馬尼拉 | 1USD | 三 | 2 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | TSL 直拼 | manila 馬尼拉 | 1USD | 三 | 2 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | TSL 直拼 | manila 馬尼拉 | 1USD | 三 | 2 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | TSL 直拼 | manila 馬尼拉 | 1USD | 三 | 2 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | TSL 直拼 | manila 馬尼拉 | 1USD | 三 | 2 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | TSL | manila 馬尼拉 | 1USD | MON | 2 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | TSL 直拼 | manila 馬尼拉 | 1USD | 三 | 2 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | SINOTRANS/COSCO | manila,north 馬尼拉北港 | 1USD | 4 | 4 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | SINOTRANS/COSCO manila | manila,south 馬尼拉南港 | 1USD | 4 | 3 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | JJ錦江,SITC海豐,SNL 中外運集裝箱 manila | manila 馬尼拉 | 1USD | 3 | 5 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | HMM現(xiàn)代商船 | manila,north 馬尼拉北港 | 1USD | 3 | 16 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | SITC海豐 | manila,south 馬尼拉南港 | 1USD | 2 | 13 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | CMA manila | manila 馬尼拉 | 13USD | 3 | 9 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | MAERSK馬士基 manila | manila 馬尼拉 | 80USD | 二 | 4 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
菲律賓第一商港。位于該國北部呂宋島西南的馬尼拉灣東岸,緊靠港市。西北至香港720海里東北至中國上海吳淞1117海里,至日本橫濱港1750海里,西南至新加坡港1340海里,南至本國第二大港蘇務港392海里,至三寶顏港512海里。附近有國際機場。港區(qū)沿海岸南北伸展,以巴石河口為界分南北兩大港區(qū)。
北港自巴實河口北岸開始,由陸岸向西伸展8座突堤,但水深較淺,僅供沿海船只停靠。南港在巴實河口以南,陸岸略轉東南,5座突堤伸向西南,外有防波堤保護。3號突堤自北而南有4個泊位,泊位線長803米,除第4泊位沿邊水深6.5-7.8米外,其它3個泊位水深均達9.4米。第5號泊位突堤有5 個泊位,碼頭線總長825米,除1號和5號泊位水深7.4-8.8米外,其...
菲律賓海運拼箱+顯示全部