有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 直達(dá) | RUH 利雅得 | 0.0RMB | 40.0RMB | 37.0RMB | 34.0RMB | 32.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-18截止:2020-11-25 | CAN 廣州 | RW 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 0.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 0.0RMB | 51.5RMB | 51.0RMB | 49.0RMB | 47.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 44.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-07-17截止:2020-07-24 | CAN 廣州 | UL 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 64.0RMB | 44.5RMB | 43.5RMB | 39.5RMB | 39.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | CAN 廣州 | SV 直達(dá) | RUH 利雅得 | 68.0RMB | 46.0RMB | 43.0RMB | 39.0RMB | 37.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | CAN 廣州 | SV 直達(dá) | RUH 利雅得 | 73.0RMB | 56.0RMB | 53.0RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
廣州到沙特阿拉伯空運(yùn)+顯示全部
到利雅得空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | RUH |
ICAO代碼 | OERK |
機(jī)場(chǎng)名 | 哈利德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
城市 | Riyadh 利雅得 |
國(guó)家 | 沙特阿拉伯 |
海關(guān)機(jī)場(chǎng) | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到利雅得?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的廣州(Guangzhou)到利雅得(Riyadh)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!