有效期 | 起運機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 直達(dá) | RUH 利雅得 | 0.0RMB | 40.0RMB | 37.0RMB | 34.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-18截止:2020-11-25 | CAN 廣州 | RW 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 0.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 0.0RMB | 51.5RMB | 51.0RMB | 49.0RMB | 47.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 長沙 | YG 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 0.0RMB | 40.7RMB | 38.2RMB | 32.2RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 44.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 58.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 直達(dá) | RUH 利雅得 | 58.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 58.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-17截止:2020-07-24 | CAN 廣州 | UL 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 64.0RMB | 44.5RMB | 43.5RMB | 39.5RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 65.0RMB | 48.0RMB | 45.0RMB | 42.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | CAN 廣州 | SV 直達(dá) | RUH 利雅得 | 68.0RMB | 46.0RMB | 43.0RMB | 39.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | CAN 廣州 | SV 直達(dá) | RUH 利雅得 | 73.0RMB | 56.0RMB | 53.0RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | RUH 利雅得 | 158.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | RUH |
ICAO代碼 | OERK |
機(jī)場名 | 哈利德國王國際機(jī)場 |
城市 | Riyadh 利雅得 |
國家 | 沙特阿拉伯 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |