韓國港口總共有19個 ,以下列表可查看韓國主要港口有哪些,包括韓國港口名稱、代碼、線路等港口基本信息,點擊港口名稱可以 查看港口類型、航線、地圖位置等更詳細(xì)的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接輸入港口名稱進行查詢。
港口英文名 | 港口中文名 | 港口代碼 | 國家 | 航線 | 海運費 |
---|---|---|---|---|---|
busan主要 | 釜山 | KRBUS | 韓國 | 韓國航線 | 釜山海運費 |
inchon主要 | 仁川 | KRINC | 韓國 | 韓國航線 | 仁川海運費 |
kunsan主要 | 群山 | KRKUN | 韓國 | 韓國航線 | 群山海運費 |
gwangyang主要 | 光陽 | KRKUY | 韓國 | 韓國航線 | 光陽海運費 |
pohang主要 | 浦項 | KRPOH | 韓國 | 韓國航線 | 浦項海運費 |
pyeongtaek主要 | 平澤 | KRPTK | 韓國 | 韓國航線 | 平澤海運費 |
ulsan主要 | 蔚山 | KRULS | 韓國 | 韓國航線 | 蔚山海運費 |
changhang | 長項 | KRCHG | 韓國 | 韓國航線 | 長項海運費 |
chinhae | 鎮(zhèn)海 | KRCHI | 韓國 | 韓國航線 | 鎮(zhèn)海海運費 |
cheju | 濟州 | KRCJU | 韓國 | 韓國航線 | 濟州海運費 |
daepori | 臺普 | KRDAE | 韓國 | 韓國航線 | 臺普海運費 |
Taesan | 大山 | KRDAS | 韓國 | 韓國航線 | 大山海運費 |
Gyeongin | 京仁港 | KRGYE | 韓國 | 韓國航線 | 京仁港海運費 |
masan | 馬山 | KRMAS | 韓國 | 韓國航線 | 馬山海運費 |
mukho | 墨湖 | KRMHO | 韓國 | 韓國航線 | 墨湖海運費 |
mokpo | 木浦 | KRMOK | 韓國 | 韓國航線 | 木浦海運費 |
samchok | 三陟 | KRSAM | 韓國 | 韓國航線 | 三陟海運費 |
seoul | 首爾 | KRSEL | 韓國 | 韓國航線 | 首爾海運費 |
yosu | 麗水 | KRYOS | 韓國 | 韓國航線 | 麗水海運費 |
港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 航線 | 國家 |
---|---|---|---|---|
費利克斯托 felixstowe | GBFEL | 費利克斯托 | 歐洲基本港 | 英國 |
宿務(wù) cebu | PHCEB | 宿務(wù) | 東南亞航線 | 菲律賓 |
坦帕 tampa,fl | USTAM | 坦帕 | 美東航線 | 美國 |
里奧格蘭德 rio grande | BRRGR | 里奧格蘭德 | 南美東航線 | 巴西 |
阿帕帕 apapa | NGAPA | 阿帕帕 | 西非航線 | 尼日利亞 |
物流巴巴小貼士:
想了解韓國港口,韓國港口有哪些?,可以通過上方查詢框輸入港口中文名稱,港口英文名稱,國家中文名稱,國家英文名稱,國家簡碼進行海運港口查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!